VMC1690加工中心技术参数:
项 目 | 单位 | VMC1690加工中心(硬轨) | |
行程 | X轴行程 | mm | 1600 |
Y轴行程 | mm | 900 | |
Z轴行程 | mm | 700 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1800×900 |
工作台承重 | kg | 1500 | |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-22-165 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | |
主轴功率 | kW | 18.5 | |
主轴高转速 | rpm | 6000 | |
进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 15000 |
快速移动(Z) | mm/min | 12000 | |
切削进给 | mm/min | 1-5000 | |
进给电机(X/Y/Z) | NM | 32/40/32B | |
丝杆 | X/Y/Z轴 | mm | 55×10 |
主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 160-960 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 950 | |
刀具 | 刀具直径 | mm | Φ127/Φ200 |
刀具长度 | mm | 350 | |
刀具重量 | kg | 15 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.0075 | |
机床重量(约) | kg | 13000 |
1.标准配置
项目 | VMC1690加工中心(硬轨) |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
系统 | 北京KND-2000MCli |
主轴单元 | 台湾丹铨BT50 Φ150 |
丝杠 | 台湾上银 |
刀库 | 台湾大岛川/首轮圆盘机械手24把 |
打刀缸 | 台湾亚德客 |
氮气配重 | 无锡协清 |
电器 | 法国施耐德 |
联轴器 | 台湾S+P |
润滑系统 | 广东河谷 |
气动元件 | 台湾亚德客 |
轴承 | 日本NTN |
内防护 | 海东钣金 |
外防护 | 全防护 |
2. 选配
序号 | 项目 | |
1 | 第四轴 | 烟台环球145数控分度头 |
台湾旭阳/综欣 170/200/250/320立卧转台 | ||
2 | 第五轴(环球/台湾旭阳/综欣) | |
3 | 链板式排屑器 | |
4 | 主轴环喷/中心出水 | |
5 | BT40 10000转/12000转主轴 | |
6 | 主轴油冷机 | |
7 | 系统:西门子/广数/FANUUC/台湾新代/三菱 |