VMC1260加工中心技术参数
项 目 | 单位 | VMC1260加工中心/数控铣床 |
X轴行程 | mm | 1200 |
Y轴行程 | mm | 650 |
Z轴行程 | mm | 650 |
工作台尺寸 | mm | 1400×600 |
工作台承重 | kg | 800 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-18-100 |
主轴功率 | kW | 11 |
进给电机(X/Y/Z) | NM | 15/15/18B |
主轴高转速 | rpm | 8000 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 24000 |
快速移动(Z) | mm/min | 20000 |
切削进给 | mm/min | 1-5000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-720 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 |
机床重量 | kg | 7000 |
外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 |
1.标准配置
项目 | VMC1260数控加工中心 |
系统 | KND-2000MCli |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴单元 | 台湾丹铨BT40 Φ150 |
丝杠 | 台湾上银 |
打刀缸 | 台湾亚德客 |
刀库 | 台湾冈田/首轮斗笠20把 |
锁紧螺母 | 台湾盈锡 |
电器 | 法国施耐德 |
气动元件 | 台湾亚德客 |
氮气配重 | 无锡协清 |
润滑系统 | 河谷 |
轴承 | 日本NTN |
内防护 | 海东钣金 |
外防护 | 全防护 |
2.选择配置
序号 | 项目 | |
1 | 第四轴 | 烟台环球145数控分度头 |
台湾旭阳/综欣 170/200立卧转台 | ||
2 | 第五轴(环球/台湾旭阳/综欣) | |
3 | 链板式排屑器 | |
4 | 圆盘机械手24把刀库 | |
5 | 主轴环喷/中心出水 | |
6 | 10000转/12000转主轴 | |
7 | 系统:西门子/广数/FANUUC/台湾新代/三菱 |