VMC430加工中心主要技术参数:
主要技术参数 | Units | VM430数控铣床 | VMC430 |
工作台行程X、Y、Z | mm | 400×240×400 | 400×240×400 |
工作台尺寸 | mm | 800×240 | 800×240 |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | mm | 3-14-75 | 3-14-75 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 60-460 | 60-460 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 300 | 300 |
主轴锥度 | ISO30 | BT30 | |
主轴转速范围 | rpm | 60-3000 | 60-6000 |
主轴电机功率 | kW | (变频调速)2.2 | (交流伺服)3.7 |
快速移动速度X、Y、Z | mm/min | 6000 | 6000 |
进给移动速度X、Y、Z | mm/min | 2.5-2000 | 2.5-2000 |
刀库容量 | qty | 10 | |
刀具尺寸 | mm | Φ92 | |
刀具重量 | kg | 5 | |
定位精度 | mm | ±0.04 | ±0.02 |
重复定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.01 |
外形尺寸 | mm | 1870×1520×2000 | 1870×1520×2000 |
整机重量 | kg | 1450 | 1530 |
第二部分标准配置
项目 | VMC430加工中心(数控铣床) |
数控系统 | KND-1000MCli |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴单元 | 台湾丹铨8000转 BT30 |
刀库 | 台湾大岛川斗笠10把 |
丝杠 | 汉江/北岐/南工艺 |
打刀缸 | 台湾协品或尚品 |
丝杠锁紧螺母 | 台湾尚品 |
气动元件 | 台湾亚德克 |
轴承 | 日本NTN |
电器 | 法国施耐德 |
内防护 | 海东钣金 |
外防护 | 全防护 |