VMC550加工中心主要技术参数
项 目 | 单位 | VMC550加工中心 |
X轴行程 | mm | 620 |
Y轴行程 | mm | 320 |
Z轴行程 | mm | 500 |
工作台尺寸 | mm | 820×320 |
工作台承重 | kg | 500 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-14-85 |
主轴功率 | kW | 3.7伺服 |
主轴锥度 | BT40 | |
主轴高转速 | rpm | 8000 |
快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 12000 |
切削进给 | mm/min | 2-3000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-600 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 395 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 |
机床重量 | kg | 2850 |
外形尺寸 | mm | 2420×1870×2170 |
第二部分 标准配置
项目 | VMC550加工中心(线轨) |
数控系统 | KND-1000MCli |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴单元 | 台湾丹铨8000转 |
刀库 | 台湾大岛川斗笠12把 |
丝杠 | 汉江/北岐/南工艺 |
打刀缸 | 台湾协品或尚品 |
丝杠锁紧螺母 | 台湾尚品 |
气动元件 | 台湾亚德克 |
轴承 | 日本NTN |
电器 | 法国施耐德 |
内防护 | 海东钣金 |
外防护 | 全防护 |
第三部分 选配
序号 | 项目 | |
1 | 第四轴 | 烟台环球145数控分度头 |
台湾旭阳/综欣 170立卧转台 | ||
2 | 第五轴(环球/台湾旭阳/综欣) | |
3 | 链板式排屑器 | |
4 | 圆盘机械手16把刀库 | |
5 | 主轴环喷/中心出水 | |
6 | 10000转/12000转主轴 |