VMC750加工中心技术参数:
项 目 | 单位 | VMC750加工中心/数控铣床 |
X轴行程 | mm | 700 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
工作台尺寸 | mm | 900×450 |
工作台承重 | kg | 500 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3×18H7×140 |
主轴功率 | kW | 7.5 |
主轴转速 | rpm | 50-8000 |
主轴传动方式 | 同步齿型带 | |
进给电机(X/Y/Z) | NM | 10/10/15 |
快速移动(X/Y) | m/min | 16 |
快速移动Z | m/min | 12 |
切削进给 | mm/min | 1-6000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-620 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 560 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 |
机床重量 | kg | 4650 |
外形尺寸 | mm | 2500×2420×2400 |
第二部分 标准配置
项目 | VMC750加工中心 |
数控系统 | KND-2000MCli |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴单元 | 台湾丹铨 |
刀库 | 台湾大岛川/首轮 |
丝杠 | 汉江/南工艺/北岐 |
线轨 | 台湾上银 |
打刀缸 | 台湾亚德客 |
联轴器 | 台湾S+P |
锁紧螺母 | 台湾盈锡 |
氮气配重 | 无锡协清 |
轴承 | 日本NTN |
外防护 | 全防护 |
第三部分 选配
序号 | 项目 | |
1 | 第四轴 | 烟台环球145数控分度头 |
台湾旭阳/综欣 170/200立卧转台 | ||
2 | 第五轴(环球/台湾旭阳/综欣) | |
3 | 链板式排屑器 | |
4 | 圆盘机械手16把刀库 | |
5 | 主轴环喷/中心出水 | |
6 | 10000转/12000转主轴 | |
7 | 系统:西门子808D/广数990M/FANUUC/台湾新代/三菱 |